
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, May |
| BODY | Dimensions | 242.5 x 166.8 x 7.5 mm (9.55 x 6.57 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 450 g (Wi-Fi), 453 g (LTE) (1.00 lb) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 9.7 inches (~72.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 768 x 1024 pixels (~132 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM (Wi-Fi) 16/32 GB, 2 GB RAM (LTE) |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Yes |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, dual speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - ANT+ support - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 6000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 14 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 40 h (3G) | |
| Music play | Up to 160 h |
| MISC | Colors | Smoky Titanium, Smoky Blue, White |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 |
No comments:
Post a Comment