
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, May |
| BODY | Dimensions | 208.3 x 137.9 x 7.4 mm (8.20 x 5.43 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 313 g (11.04 oz) | |
| SIM | Yes |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 8.0 inches (~69.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 768 x 1024 pixels (~160 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 1.2 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM (Wi-Fi) 32 GB, 2 GB RAM (LTE) |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 720p | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Yes |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 4200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Talk time | Up to 11 h (3G) | |
| Music play | Up to 120 h |
| MISC | Colors | Smoky Titanium, Smoky Blue, White |
|---|---|---|
| Price group | 5/10 |
No comments:
Post a Comment